Параметр | Россия (RU) | Индонезия (ID) |
Размер рынка | Рекламный рынок ~$10–12 млрд (2025). Большой онлайн-сегмент даже после ухода западных площадок. | Рекламный рынок ~$7 млрд (2025), цифровой ~$3 млрд. Быстрый рост digital. |
Цифровые каналы | VK, YouTube, Яндекс – лидеры. Telegram и WhatsApp – главные мессенджеры. Instagram/FB официально запрещены, аудитория сокращается до нишевой. | WhatsApp, Instagram, FB, TikTok – массовые платформы (каждая 70–90% аудитории). YouTube и TikTok – максимальное время просмотра. |
Конкуренция | ~1000+ digital-агентств разных масштабов. Много сильных локальных креативных команд. Клиенты осторожно тратят бюджеты, ищут эффективность. | Также сотни агентств: от филиалов глобальных до местных. Инфлюенсер-агентства распространены. Много клиентов – малый бизнес впервые выходит в онлайн, им нужны доступные услуги. |
Тренды | Импортозамещение в IT и медиа; рост партизанского маркетинга (креатив без бюджета). Ценится локальный контент. | Бум e-commerce и соцсетей; контентный перегруз – нужен креатив, интерактив; высокая молодая аудитория, подверженная трендам (челленджи, мемы). |
Клиенты для старта | Локальные SMB, стартапы, которым нужны маркетинг и идеи, но нет ресурса на крупных агентств. Экспортоориентированные фирмы, желающие креатив для выхода за рубеж. | Локальные SMB, стартапы, особенно технологические и lifestyle (мода, еда), желающие выделиться. Также международные компании, выходящие на рынок ID (им нужен партнер с пониманием культуры). |
Вывод: Российский рынок более зрелый и конкурентный, навыки маркетинга “без бюджета” отточены (есть готовые инструменты, сообщества, кейсы). Индонезия – рынок роста, где можно быстрее завоевать позиции, но важно учитывать местную специфику и высокий темп изменений (что модно сегодня – завтра забыто). Стратегия агентства должна быть гибкой, учитывать обе эти реалии: в России делать упор на экспертизу и надёжность, в Индонезии – на оригинальность и глобальный опыт.